<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Скажи солдатам "нет!" - сдай сессию!</title>
	<link>http://soldatam.net</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 12:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Первое сентября&#8230;</title>
		<description>Готовьтесь, студентишки. Искренне желаю халявно пробалдеть весь семестр и нахаляву сдать сессию (; Сайт вам в помощь. Удачи (;

Искренне Ваш,

одминко </description>
		<link>http://soldatam.net/?p=401</link>
			</item>
	<item>
		<title>Становление соц исследований - заключение</title>
		<description>Интересен опыт американских ученых, которые стремятся широко ис­пользовать хорошо известные, апробированные на практике методики (тес­ты, вопросники, шкалы): индекс описания работы для измерения удовле­творенности трудом, Миннесотский вопросник удовлетворенности для из­мерения внутренней, внешней и общей удовлетворенности трудом, индекс групповых параметров Хемпфила, индекс групповой сплоченности Сишора и др. При этом потребитель обязательно указывает ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=398</link>
			</item>
	<item>
		<title>Совецкие соц исследования, исследования в БГУ</title>
		<description>Необходимо отметить, что в 60-е гг. советские социологи при опросах много внимания уделяли методическим и организационным проблемам. Анкетный опрос и формализованное интервью становятся самыми распро­страненными в практике эмпирических исследований. С конца 60-х и в на­чале 70-х гг. лидируют два проблемных направления: изучение механизмов формирования общественного мнения в локальных опросах и ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=396</link>
			</item>
	<item>
		<title>Становление соц исследований в Беларуси</title>
		<description>К началу 60-х гг. в СССР уже активно проводились "конкретные исследо­вания" по изучению трудовых коллективов заводов (Г.В. Осипов), отноше­ния к труду ленинградских рабочих (В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов), про­мышленных предприятий Свердловского совнархоза (М.Н. Руткевич). К се­редине 60-х гг. начинают появляться первые крупные труды, обобщающие итоги конкретных социологических исследований. Издаются избранные про­изведения ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=394</link>
			</item>
	<item>
		<title>Соц исследования в середине 90-х</title>
		<description>Начиная с 60-х гг. в Европе возникло множество международных рек­ламных агентств, совместно разрабатывавших конкретные темы исследо­ваний и осуществлявших анализ полученных наблюдений. При этом Ин­формационное агентство США (USIA) оставалось одним из крупнейших по­требителей международных информационных сетей. Другим крупным по­требителем данных международных опросов общественного мнения стало ведомство премьер-министра Японии.

В большинстве стран в ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=392</link>
			</item>
	<item>
		<title>Становление соц исследований - 50е</title>
		<description>Иную роль играла прикладная социология на Западе. Так, сразу же по­сле окончания второй мировой войны в Европе была создана благоприят­ная почва для быстрого развития эмпирических исследований, получивших международное признание. Почти одновременно стали создаваться: в 1944 г. - Служба по проведению опросов населения во Франции (организа­тор - Макс Бариу); в 1945 ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=390</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистические исследования в 20х годах</title>
		<description>В 20-е гг. XX в. начался процесс институционализации социологии в но­вой России. Были созданы кафедры социологии в Петербургском и Яро­славском университетах, в 1919 г. учрежден Социобиблиографический ин­ститут. Возобновило свою деятельность "Российское социологическое об­щество имени М.М. Ковалевского". В 1920 г. в Петроградском университете был образован первый в стране факультет общественных наук ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=388</link>
			</item>
	<item>
		<title>Статистические исследования 1910-1940 года</title>
		<description>Уже к 1910 г. в США было проведено около 3 тыс. эмпирических иссле­дований с использованием новейшей статистической техники. Вкладом Америки явилось не выдвижение новых и оригинальных идей в теоретиче­ской области, а беспрецедентное развитие эмпирических исследований и количественной методологии. Уже в первой методологической программе - физикализме - Дж. Ландбергом (30-е гг.) ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=386</link>
			</item>
	<item>
		<title>История становления социологич. исследований - часть 2</title>
		<description>Многие статистические исследования того времени по методологиче­ским подходам, кругу проблем и применявшимся методам сбора и анализа эмпирических данных напоминают современные представления о приклад­ных социологических исследованиях. К примеру, нормы, регулирующие от­ношения организаторов опросов и опрашиваемых, зафиксированные в учебниках статистики как "четыре правила Кетле", сохранялись до 20-х гг. XX ст. и не ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=383</link>
			</item>
	<item>
		<title>История становления социологич. исследований - часть 1</title>
		<description>На широком историческом фоне рассматривается процесс развития индустрии социоло¬гических исследований, анализируется опыт организации прикладных исследований в Республике Беларусь, странах Европы и США.
В последние годы наблюдается значительное расширение сферы применения социологического знания прикладного уровня. Движимые желанием проведения более точного и быстрого социологического исследования, ученые существенно расширили диапазон использования оперативных массовых опросов ...</description>
		<link>http://soldatam.net/?p=379</link>
			</item>
</channel>
</rss>
